3296Z Potentiomètre de découpage Cermet 10 Ohm Réglage supérieur Résistant variable Précision de tournage multiple
Key Attributes
Product Summary
Description du produit Potentiomètre ajustable à glaçure en verre multi-bobines 3296Potentiomètre ajustable à glaçure en verre multi-bobines 3296, 3296 a 6 modèles, 3296W, 3296Y, 3296X, 3296Z, 3296P, 3296X-A, 3296W-B la valeur de la position est 100R 200R 500R 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 200K 250K ...
Détails de produit
Élément cermétique de 10 Ohm
,Réparateur de précision de réglage supérieur
,Résistance variable à plusieurs tours













Plage de résistance nominale | 10Ω~5MΩ | |||||||||||
Tolérance de résistance | ±10% | |||||||||||
Résistance terminale | ≤±1%R ou 2Ω | |||||||||||
Variation de la résistance de contact (CRV) | ≤±1%R ou 3Ω | |||||||||||
Résistance d'isolement | ≥ 1GΩ (100V AC) | |||||||||||
Tension de tenue | 640V (valeur de crête DC ou AC) | |||||||||||
Course électrique effective | ≥70% de la course mécanique | |||||||||||
Puissance nominale | 0.25W (300V max) | |||||||||||
Plage de température | -55°C~+125°C | |||||||||||
TCR | ±250×10-6/°C | |||||||||||
Collision (390m/S2, 4000 fois) | ΔR≤±1%R | |||||||||||
Vibration (10-500HZ, 0.75mm, 6h) | ΔR≤±1%R, ΔUab/Uac≤±2%R, coupure électrique≤100μS | |||||||||||
Variation de température (-55°C/30min, +125°C/30min, 5 cycles) | ΔR≤±2%R, ΔUab/Uac≤±2%R | |||||||||||
Catégorie climatique (IEC68-2-2) | ΔR≤± (5%R+0.1Ω), Résistance d'isolement≥100MΩ | |||||||||||
Endurance électrique (0.5W, 1000h) | ΔR≤± (5%R+0.1Ω), CRV≤±3%R ou 5Ω | |||||||||||
Endurance mécanique (200 cycles) | ΔR≤± (10%R+0.5Ω), CRV≤±3%R ou 5Ω | |||||||||||
Chaleur humide stable (IEC68-2-3, Ca, 96h) | ΔR≤± (5%R+0.1Ω), Résistance d'isolement≥100MΩ | |||||||||||
Course mécanique totale | 12±2 tours | |||||||||||
Couple de démarrage | ≤25mN.m | |||||||||||
Emballage standard | 50 pièces / tube (3296W, 3296Y) | |||||||||||
40 pièces/tube (3296X, 3296Z, 3296P | ||||||||||||






peuvent garantir que vos produits vous parviennent en toute sécurité et efficacement



potentiomètres, potentiomètres rotatifs à carbone, pièces de précision, etc. L'entreprise dispose d'équipements de production avancés et
de personnel professionnel de R&D. Depuis 17 ans, elle a gagné la faveur des clients grâce à son excellente qualité de produit, et ses produits
sont exportés dans plus de 30 pays à travers le monde.






