Résistance à film métallique KNP 1% Tolérance Puissance nominale W-5W et Résistance 0.01-100kΩ
Key Attributes
Product Summary
Description du produit Puissance nominale: Références de couleur: Couleur1ère bande2e bande3ème bandele multiplicateurTaux d'ajustementNoir0001Brun11110± 1%Le rouge222100± 2%Orange3331k± 3%Jaune44410 mille.± 4%Verte555Une centaine de milliers.Le bleu6661MPourpre77710MCouleur grise888100 millionsBlan...
Détails de produit
KNP Tolérance Métal
,Le prix de gros d'usine
,Caractéristiques adaptées aux besoins du client







Couleur | 1ère bande | 2e bande | 3ème bande | le multiplicateur | Taux d'ajustement |
Noir | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Brun | 1 | 1 | 1 | 10 | ± 1% |
Le rouge | 2 | 2 | 2 | 100 | ± 2% |
Orange | 3 | 3 | 3 | 1k | ± 3% |
Jaune | 4 | 4 | 4 | 10 mille. | ± 4% |
Verte | 5 | 5 | 5 | Une centaine de milliers. | |
Le bleu | 6 | 6 | 6 | 1M | |
Pourpre | 7 | 7 | 7 | 10M | |
Couleur grise | 8 | 8 | 8 | 100 millions | |
Blanc | 9 | 9 | 9 | 1 000 m | |
D'or | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.1 | ± 5% |
Pour les pièces détachées | - Deux. | - Deux. | - Deux. | 0.01 | ± 10% |





