Maison
>
Produits
>
Résistant RF
>
Électrique Caractéristiques | Plage de résistance nominale | 10Ω~500Ω | ||||||
Tolérance de résistance | ±2%, ±5% | |||||||
Fréquence | 0 ~ 2 GHz | |||||||
Tension de support | 500V/1mm | |||||||
Résistance d'isolation | ≥ 1GΩ | |||||||
Taux d'ondes stationnaires | 1.2-1.3 | |||||||
Environnement Caractéristiques | Puissance nominale | 1-1200W | ||||||
Plage de température | -55°C~+125°C | |||||||
RCT | ≤ ± 200 ppm/°C | |||||||
Choc de température | ΔR≤±5%R | |||||||
Résistant à l'humidité | ΔR≤±5%R | |||||||
Vibrations (10-500 Hz, 0,75 mm, 6 h) | ΔR≤±3%R | |||||||
Test à basse température (-55 °C, 24h) | ΔR≤±5%R | |||||||
Collision | ΔR≤ ±3%R | |||||||
Physique Caractéristiques | Force des bornes | (10N,5s) | ||||||
Soudabilité (240 °C, 3S) | 95% | |||||||
Contactez-nous à tout moment