Maison
>
produits
>
Résistant RF
>
Électricité Caractéristiques | Plage de résistance nominale | 10Ω à 500Ω | ||||||
Tolérance à la résistance | ±2%, ±5% | |||||||
Fréquence | 0 ~ 2 GHz | |||||||
Voltage de résistance | 500 V/1 mm | |||||||
Résistance à l'isolation | ≥ 1GΩ | |||||||
Taux d'onde en position debout | 1.2-1.3 | |||||||
Environnement Caractéristiques | Puissance nominale | 1 à 1200 W | ||||||
Plage de température | -55°C à +125°C | |||||||
TCR | ≤ ± 200 ppm/°C | |||||||
Choc de température | ΔR ≤ ± 5%R | |||||||
Résistant à l'humidité | ΔR ≤ ± 5%R | |||||||
Vibration de 10 à 500 Hz,0.75 mm, 6 h) | ΔR ≤ ± 3%R | |||||||
Épreuve à basse température ((-55 °C,24h) | ΔR ≤ ± 5%R | |||||||
La collision | ΔR ≤ ± 3%R | |||||||
Les besoins physiques Caractéristiques | Résistance à l'arrêt | 10N,5s) | ||||||
Soldabilité à 240 °C,3 S | 95% | |||||||
Contactez-nous à tout moment