| Caractéristiques électriques | Caractéristiques de l'environnement | ||
|---|---|---|---|
| Plage de résistance standard | 1Ω à 5KΩ | Plage de température | -55°C à 350°C |
| Tolérance à la résistance | ± 10% | Vibration | La fréquence d'écoulement est de 10 à 200 Hz, 40 m/s2, 3h△R≤±3%R |
| Résistance terminale | ≤ 0,2% ou 1Ω | Cycles de température | -55°C, 30min à 85°C, 30min △R<+3%R,R1>500MΩ |
| Résistance à l'isolation | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 100 mΩ (500 Vdc) | Humidité | Les émissions de CO2 sont calculées en fonction de la température de l'air et de la température de l'air. |
| Température maximale | 350°C | Durée de charge | R≤1KΩ,5000 cycles R≤1KΩ, 1000 cycles△R≤±5%R |
| Voyage mécanique | 300° ± 10° | Résistance aux chocs | 60 à 100 fois/min, 150 m/s 2 000 000 fois |
Contactez-nous à tout moment