Maison
>
produits
>
Résistance variable
>
| Caractéristiques électriques | Caractéristiques environnementales | ||
|---|---|---|---|
| Plage de résistance standard | 1Ω~5KΩ | Plage de température | -55℃~350℃ |
| Tolérance de résistance | ±10% | Vibration | 10~200Hz, 40m/S², 3h ΔR≤±3%R |
| Résistance des bornes | ≤0.2% ou 1Ω | Cyclage thermique | -55°C/30min, 85°C/30min ΔR500MΩ |
| Résistance d'isolement | ≥100MΩ (500Vdc) | Humidité | 40±2°C, HR:95%-98% 48h ΔR≤±3%R, R≥100MΩ |
| Température de chauffage maximale | 350℃ | Endurance à la charge | R≤1KΩ : 5000 cycles ; R>1KΩ : 1000 cycles ΔR≤±5%R |
| Course mécanique | 300°±10° | Résistance aux chocs | 60-100 fois/min, 150m/s², 4000 fois |
Contactez-nous à tout moment