Maison
>
Produits
>
potentiomètre à enroulement
>
Caractéristiques | Plage de résistance nominale | 10K | ||||
Tolérance de résistance | ±5% | |||||
Résistance terminale | ≤ 2%R ou 5 | |||||
Bruit de crête | ≤ 100 | |||||
Précision linéaire | ±0,25% | |||||
Angle électrique | 3600°±10° | |||||
Résistance d'isolement | ≥ 200M | |||||
Tension de tenue | 500V (DC ou valeur de crête AC) | |||||
Caractéristiques | Puissance nominale | 2W (70°C) | ||||
Plage de température | -55°C à 125°C | |||||
TCR | ±100x10-6/°C | |||||
Choc thermique | R≤±3%R | |||||
Collision (390m/S², 4000 fois) | R≤±1%R | |||||
Antimoisissure (GJB306A-96-Méthode 106, non applicable pour 7a, 7b) | R≤±3%R, Résistance d'isolement ≥ 100M | |||||
Vibration (10-500Hz, 0,75mm, 6h) | R≤±1%R, coupure électrique ≤ 100S | |||||
Catégorie climatique (IEC68-2-2) | R≤±3%R, Résistance d'isolement ≥ 100M, Couple de démarrage ≤ 20mN.m | |||||
Fonctionnement à basse température (-55°C, 4h) | R≤±3%R, Couple de démarrage ≤ 20mN.m | |||||
Durée de vie en rotation (10000 cycles) | R≤±3%R, bruit de crête ≤ 500, Couple de démarrage ≤ 20mN.m | |||||
Endurance électrique (70°C, 2W, 1000h) | R≤±3%R | |||||
Chaleur humide stable (IEC68-2-3, Ca, 96h) | R≤±3%R, Résistance d'isolement ≥ 100M, Couple de démarrage ≤ 20mN.m | |||||
Caractéristiques | Course mécanique totale | 3600°±10° | ||||
Couple de rotation | 2~10mN.m | |||||
Couple d'arrêt | ≥ 300mN.m | |||||
Contactez-nous à tout moment