Maison
>
produits
>
Résistants à film métallique
>
1)Résistance d'isolement : 1000M ohm ou plus
2) Endurance de tension : La variation de résistance doit être dans ±(2% + 0,05 ohm) et il ne doit y avoir aucune rupture mécanique
3) Surcharge intermittente :La variation de résistance doit être Dans ±(2,00% + 0,05 ohm
4)Résistance des bornes :La variation de résistance doit être dans±(0,5% + 0,05 ohm) également il Doit y avoir une rupture mécanique
5)Résistance à la chaleur Au soudage :La variation de résistance doit être dans ± (1,0%+0,05 ohm) également il Doit y avoir une rupture mécanique
6) Soudabilité :Plus de 95% de la surface de la broche doit être recouverte de soudure neuve après que les broches aient été plongées dans la
Soudure
7) Test de charge par humidité :Variation de résistance Dans ± (3,0% + 0,05 ohm) Il ne doit pas non plus y avoir de rupture mécanique
8) Test de durée de vie sous charge :La variation de la résistance Doit être dans ± (3%+0,05 ohm) Il ne doit pas non plus y avoir de Rupture mécanique
Puissance nominale :
CF(RÉSISTANCES FIXES À COUCHE DE CARBONE)
|
STYLE
|
MAX TRAVAIL |
MAX SURCHARGE |
VALEUR DE RÉSISTANCE PLAGE |
| CF1/6W / CF1/8W | 200V | 400V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF1/4W / CF1/4WS | 300V | 600V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF1/2W / CF1/2WS | 350V | 700V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF1W / CF1WS | 500V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF2W / CF2WS | 500V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF3W / CF3WS | 600V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
| CF5W / CF5WS | 600V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
Puissance nominale :
Marquage :
Référence couleur
| Couleur | 1ère bande | 2ème bande | 3ème bande | 4ème bande |
| Noir | 0 | 0 | 100 | |
| Brun | 1 | 1 | 101 | |
| Rouge | 2 | 2 | 102 | ±2,0% |
| Orange | 3 | 3 | 103 | |
| Jaune | 4 | 4 | 104 | |
| Vert | 5 | 5 | 105 | |
| Bleu | 6 | 6 | 106 | |
| Violet | 7 | 7 | 107 | |
| Gris | 8 | 8 | 108 | |
| Blanc | 9 | 9 | 109 | |
| Or | 10-1 | ±5,0% | ||
| Argent | 10-2 | ±10,0% |
Construction et dimensions :
Construction :
Dimensions :
TABLEAU :
| WATTS | L | D | H | d ± 0,02 mm |
TRACTION (Kg) |
| 1/6W 1/8W 1/16W | 3,3±0,3 | 1,8±0,3 | 28±2,0 | 0,45 | 2,5Kg - 30S |
| 1/4WS | |||||
| 1/4W | 6,0±0,5 | 2,3±0,3 | 27,0±2,0 | 0,48 | 2,5Kg - 30S |
| 1/2WS | |||||
| 1/2W | 9,0±0,5 | 3,2±0,3 | 26,0±2,0 | 0,58 | 2,5Kg - 30S |
| 1WS | |||||
| 1W | 11,0±1,0 | 4,5±0,5 | 35,0±2,0 | 0,68 | 3Kg - 30S |
| 2WS | |||||
| 2W | 15,0±1,0 | 5,0±0,5 | 33,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
| 3WS | |||||
| 3W | 17,0±1,0 | 6,0±0,5 | 32,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
| 5WS | |||||
| 5W | 24,0±1,0 | 8,0±1,0 | 28,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
Contactez-nous à tout moment