logo
Sichuan Qixing Electronics Co., Ltd.
E-mail scqxelectronics12@126.com TéLéPHONE 86-028-82767470
Maison > Produits > Potentiomètres de trimmer >
3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable
  • 3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable

3386 3386P Potentiomètre de découpage à tour unique 0,5w 10% 1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 3386 Résistance variable

Lieu d'origine Sichuan, Chine
Nom de marque BONENS
Numéro de modèle 3386p
Détails de produit
Nom de marque:
BONENS
Numéro de modèle:
3386p
Définition:
3386 Potentiomètre à découpage à tour unique
Résistance:
10Ω à 5MΩ
Résistance Tolérance:
± 10%
Puissance nominale:
0.5W (maximum 300V)
TCR:
± 250*10-6/°C
Plage de température:
-55°C à +125°C
Parcours mécanique total:
300° ± 10°
Paquet standard:
50 pièces par tube
Résistance:
10 ohms à 5M
Valeurs de résistance:
1K à 100K
Puissance nominale:
0,5w
Description:
Tondeuse monotour 3386
Application:
Circuits de précision
Mettre en évidence: 

1K 3386p Résistance variable

,

0.5w 3386p Résistance variable

,

Résistance variable 100K 3386p

Conditions de paiement et d'expédition
Détails d'emballage
Emballage en carton
Produits recommandés

Contactez-nous à tout moment

+8618382126946
2e étage, bâtiment 2, 388 rue Rongtai Chengdu Sichuan Chine
Envoyez-votre enquête directement nous