Détails de produit
Mettre en évidence:
Résistant en fil de fer de 2000 W
,Résistance céramique de 8 Ohm
,Résistance à haute puissance de composition céramique
Resistance:
1Ω-10KΩ
Resistance Tolerance:
± 5%
Type:
Résistance fixe
Technology:
Composition céramique
Package Type:
Par le trou
Rated Power:
2000 watts
Temperature Coefficient:
± 250 ppm
Dimensions D:
60 ± 2 mm
Dimensions l1:
510 ± 2 mm
Dimensions l2:
540 ± 5 mm
Dimensions l3:
560 ± 3 mm
Dimensions N:
16 ± 1 mm
Dimensions Φ:
6 ± 1 mm
Reference Weight:
2,3 kg
Resistance Accuracy:
± 5%
Description de produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Résistance céramique de 8 Ohm haute puissance 2000W
Caractéristiques du produit
Caractéristiques du produit et dimensions
| Puissance nominale (W) | D ± 2 (mm) | L1 ± 2 (mm) | L2±5 (mm) | L3±3 (mm) | N ± 1 (mm) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | Poids de référence (kg) | Résistance précise | Coefficient de température |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 14 | 40 | / | / | 5 | 3 | 0.02 | ± 5% | ± 250 ppm |
| 15 W | 14 | 45 | / | / | 5 | 3 | 0.02 | ||
| 20 W | 16 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0.05 | ||
| 25 W | 20 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0.05 | ||
| 30 W | 20 | 70 | 105 | 120 | 6 | 3 | 0.06 | ||
| 40 W | 20 | 90 | 125 | 140 | 6 | 3 | 0.08 | ||
| 50 W | 28 | 90 | 130 | 150 | 9 | 4 | 0.1 | ||
| 75 W | 28 | 140 | 180 | 200 | 9 | 4 | 0.15 | ||
| 100 W | 28 | 170 | 210 | 230 | 9 | 4 | 0.18 | ||
| 150 W | 28 | 215 | 250 | 270 | 9 | 4 | 0.22 | ||
| 200 W | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0.23 | ||
| 250 W | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0.32 | ||
| 300 W | 40 | 267 | 287 | 307 | 12 | 6 | 0.32 | ||
| 400 W | 40 | 300 | 320 | 240 | 12 | 6 | 0.36 | ||
| 500 W | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0.55 | ||
| 600 W | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0.95 | ||
| 800 W | 60 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1 | ||
| Unité d'alimentation | 70 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1.2 | ||
| Unité d'alimentation | 70 | 360 | 390 | 415 | 16 | 6 | 1.6 | ||
| Unité d'alimentation | 70 | 420 | 450 | 470 | 16 | 6 | 2 | ||
| 2000 W | 60 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2.3 | ||
| Unité d'alimentation | 70 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2.7 | ||
| 3 000 W | 80 | 430 | 470 | 500 | 16 | 6 | 3 | ||
| Unité d'alimentation | 100 | 400 | 440 | 465 | 16 | 7 | 3.5 | ||
| 5 000 W | 100 | 500 | 540 | 560 | 16 | 7 | 4.5 | ||
| 6 000 W | 100 | 600 | 640 | 660 | 16 | 7 | 5.8 | ||
| 8 000 W | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | ||
| 9 000 W | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | ||
| 10 kW | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 |
RX20/RXG20 Résistance à la charge et résistance au freinage
Résistance à fil ondulé à haute puissance adaptée aux applications de freinage, de charge, de décharge d'onduleur et de vieillissement.
Galerie de produits
Emballage du produit
Principales caractéristiques
- La surface de résistance est peinte avec une large gamme de puissance
- Excellente performance de charge à haute température
- Structure entièrement soudée pour une durabilité accrue
- Haute fiabilité et longue durée de vie
Profil de l'entreprise
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.