Maison
>
produits
>
Résistant en filetage
>
| Paramètre | Définition |
|---|---|
| Dispositif | Résistant à enroulement par fil RX20 |
| Matériel | Tissus de câble |
| Température de fonctionnement | -55°C à +275°C |
| Résistance Tolérance | ± 5% |
| Coefficient de température | ± 200 ppm/°C |
| Résistance | 0R22 à 43K |
| Puissance nominale | 10 W à 20 000 W |
| Le pouvoir | Le style | L1 (±2) | L2 (±2) | L3 (± 2) | D (±2) | B. Pour | B1 | H (±3) | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 W | 20*90 | 90 | 127 | 103 | 20 | 4.3 | 20 | 24 | 47 |
| 50 W | 28*90 | 90 | 143 | 115 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 |
| 80 W | 28*140 | 140 | 193 | 165 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 |
| 100 W | 28*167 | 167 | 220 | 192 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 |
| 150 W | 28*215 | 215 | 268 | 240 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 |
| 200 W | 28*267 | 267 | 320 | 292 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 |
| 300 W | 40*265 | 265 | 309 | 284 | 40 | 9 | 40 | 40 | 82 |
| 400 W | 40*282 | 282 | 326 | 302 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 |
| 500 W | 40*330 | 330 | 370 | 349 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 |
| 600 W | 50*330 | 330 | 370 | 347 | 50 | 7 | 50 | 41 | 97 |
| 800 W | 60*330 | 330 | 379 | 344 | 60 | 8 | 60 | 58 | 119 |
| Un kilowatt | 60*400 | 400 | 450 | 415 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 |
| 1.2 kW | 60*430 | 430 | 480 | 452 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 |
| 1.5 kW | 70*430 | 430 | 495 | 462 | 70 | 8 | 70 | 67 | 132 |
| 2.5 kW | 80*430 | 430 | 490 | 455 | 80 | 8.5 | 80 | 70 | 150 |
| 3 kW | 90*430 | 430 | 490 | 455 | 90 | 9 | 90 | 76 | 150 |
| 3.5 kW | 100*430 | 430 | 510 | 473 | 100 | 9.5 | 100 | 75 | 157 |
Contactez-nous à tout moment