Maison
>
produits
>
Résistant RF
>
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Puissance nominale | 1 à 1000 W (70°C) |
| Plage de température | -55°C à +165°C |
| TCR | ≤ ± 150 ppm/°C |
| Choc de température (-55°C/+125°C, 3 fois) | ΔR ≤ ± 5%R |
| L'épreuve de l'humidité (GJB306A-96-méthode 106) | ΔR ≤ ± 5%R |
| Vibration (10 à 500 Hz, 0,75 mm, 6 heures) | ΔR≤±3%R, Aucun dommage mécanique |
| Essai à basse température (-55°C, 24h) | ΔR ≤ ± 5%R |
| Durée de charge (96) | ΔR ≤ ± 5% |
| La collision | ΔR ≤ ± 3%R |
Contactez-nous à tout moment