BONENS IP67, étanche à l'eau, avec un potentiomètre de précision de 10K
Key Attributes
Product Summary
Potentiomètre bobiné de précision multi-tours 3590, 10K ohm EMBALLAGE PRODUIT25 pièces/carte, 2 cartes (50 pièces)/boîte, 12 boîtes (600 pièces) grande boîte DESCRIPTION DU PRODUITType de potentiomètre : Potentiomètre multi-toursMatériau du potentiomètre : BobinéModèle : 3590S-2-103LRésistance : 10K ...
Détails de produit
IP67 étanche
,10K multitours
,Réglage de précision
25 pièces/carte, 2 cartes (50 pièces)/boîte, 12 boîtes (600 pièces) grande boîte
Matériau du potentiomètre : Bobiné
Modèle : 3590S-2-103L
Résistance : 10K Ω
Plage de résistance admissible : ± 5%
Angle de rotation électrique : 3600° ± 10° (10 tours)
Puissance nominale : 2W (70 °C)
Plage de température : -55 °C à +125 °C
Type d'arbre : Arbre circulaire, arbre en D
Matériau de l'arbre : Arbre métallique
Diamètre de l'arbre : 6,3 mm
Longueur de l'arbre : 20 mm
Mode de variation de la valeur de résistance : Linéaire
Emballage : 25 pièces/carte, 50 pièces/boîte, 12 boîtes/grande boîte
Accessoires : Écrou et rondelle de montage pour potentiomètre 3590S
Caractéristiques | Plage de résistance nominale | 10K | ||||
Tolérance de résistance | ±5% | |||||
Résistance terminale | ≤ 2%R ou 5 | |||||
Bruit de crête | ≤ 100 | |||||
Précision linéaire | ±0,25% | |||||
Angle électrique | 3600°±10° | |||||
Résistance d'isolement | ≥ 200M | |||||
Tension de tenue | 500V (DC ou valeur de crête AC) | |||||
Caractéristiques | Puissance nominale | 2W (70°C) | ||||
Plage de température | -55°C à 125°C | |||||
TCR | ±100x10-6/°C | |||||
Choc thermique | R≤±3%R | |||||
Collision (390m/S², 4000 fois) | R≤±1%R | |||||
Antimoisissure (GJB306A-96-Méthode 106, non applicable pour 7a, 7b) | R≤±3%R, Résistance d'isolement ≥ 100M | |||||
Vibration (10-500Hz, 0,75mm, 6h) | R≤±1%R, coupure électrique ≤ 100S | |||||
Catégorie climatique (IEC68-2-2) | R≤±3%R, Résistance d'isolement ≥ 100M, Couple de démarrage ≤ 20mN.m | |||||
Fonctionnement à basse température (-55°C, 4h) | R≤±3%R, Couple de démarrage ≤ 20mN.m | |||||
Durée de vie en rotation (10000 cycles) | R≤±3%R, bruit de crête ≤ 500, Couple de démarrage ≤ 20mN.m | |||||
Endurance électrique (70°C, 2W, 1000h) | R≤±3%R | |||||
Chaleur humide stable (IEC68-2-3, Ca, 96h) | R≤±3%R, Résistance d'isolement ≥ 100M, Couple de démarrage ≤ 20mN.m | |||||
Caractéristiques | Course mécanique totale | 3600°±10° | ||||
Couple de rotation | 2~10mN.m | |||||
Couple d'arrêt | ≥ 300mN.m | |||||

l'expédition pour vous.