 Maison
    >
    produits
    >
    potentiomètre à enroulement
    >
    Maison
    >
    produits
    >
    potentiomètre à enroulement
    >
    









| Caractéristiques | Plage de résistance nominale | 10K | ||||
| Tolérance à la résistance | ± 5% | |||||
| Résistance terminale | ≤ 2%R ou 5 | |||||
| Bruit de pointe | ≤ 100 | |||||
| Précision linéaire | ± 0,25% | |||||
| Angle électrique | 3600° ± 10° | |||||
| Résistance à l'isolation | ≥ 200 M | |||||
| Résister à la tension | 500V (valeur de pointe en courant continu ou en courant alternatif) | |||||
| Caractéristiques | Puissance nominale | 2W (70°C) | ||||
| Plage de température | -55°C à 125°C | |||||
| TCR | ± 100x10-6/°C | |||||
| Choc de température | R≤ ± 3%R | |||||
| Collision (390 m/S2, 4000 fois) | R ≤ ± 1% R | |||||
| Résistance à l'humidité (GJB306A-96-méthode 106, non applicable pour l'inapplicabilité 7a,7b) | R≤±3%R, résistance à l'isolation ≥100M | |||||
| Vibration (10 à 500 Hz, 0,75 mm, 6 heures) | R≤±1%R, rupture électrique≤100S | |||||
| Catégorie climatique (IEC 68-2-2) | R ≤ ± 3%R,résistance à l'isolation ≥ 100M, couple de démarrage ≤ 20mN.m | |||||
| Fonctionnement à basse température ((-55°C, 4h) | R ≤ ± 3%R, couple de démarrage ≤ 20mN.m | |||||
| Durée de vie de rotation ((10000 cycles) | R ≤ ± 3%R,bruit de pointe ≤ 500, couple de démarrage ≤ 20mN.m | |||||
| Résistance électrique (70°C, 2W, 1000h) | R≤ ± 3%R | |||||
| Chaleur humide constante (IEC68-2-3, Ca, 96h) | R≤±3%R, résistance à l'isolation≥100M, couple de démarrage≤20mN.m | |||||
| Caractéristiques | Parcours mécanique total | 3600° ± 10° | ||||
| Le couple de rotation | 2 à 10 mN.m. | |||||
| Le couple du bouchon | ≥ 300 mN.m | |||||













Contactez-nous à tout moment